福井コンピュータ株式会社 マーキュリー事業部
~目次~
●Mercury-Evoluto Ver.2 |
|
●電子平板 MileStone-Evoluto |
|
●LandMap-Evolute・LandStation-S |
|
●LandTrace-Evoluto |
|
●PC-MAPPING |
|
※各オプションソフト及びその他ソフトについてはお問合わせ下さい!
![]() |
||
| ☆セットプログラム☆ | ||
|---|---|---|
| 基本セット | 測量計算+図面編集 | Mercury-Evolutoの最もシンプルな構成セット 座標登録・画地登録や各種計算群等、測量計算に必要な機能が揃っているので、既にMercury-Evolutoをお持ちのお客様の増設用として最適。 ※別売の野帳計算を追加すると、野帳データの取り込みから図面編集まで基本的な各種測量業務に対応 |
| 測量セット | 測量計算+図面編集+野帳計算+線形計算 | Mercury-Evolutoのスタンダード商品。 |
| 道路セット | 測量計算+図面編集+野帳計算+線形計算+道路現況 | 縦横断を多く行うお客様に最適。 ※別売の道路計画をご購入で、道路設計まで対応。 さらに、道路現況セットに別売の『河川定期縦横断(数値)(図面)』を追加すれば「河川定期縦横断データ作成ガイドライン』に基づいた成果が作成可能。 |
| ☆土地家屋調査士セット☆ | ||
| 調査士セットA | 測量計算+図面編集+ 野帳計算+建物計算 |
調査士様向けのセット商品。 調査士業務から測量業務まで広く対応。 |
| 調査士セットB | 測量計算L+図面編集L+野帳計算+建物計算 | 調査士様向けのセット商品ですが、簡易平均計算・ラスベク変換機能は含まれません。コストを抑えたいお客様に最適。 |
| 調査士セットC | 測量計算L+図面編集L+野帳計算 | 調査士様向けのセット商品で、土地関係しか行わないお客様に最適。 建物計算・簡易平均計算・ラスベク変換機能が含まれません。 |
| ☆基本システム☆ | ||
| 測量計算 | トラバース計算・座標登録・多角計算・交点計算・面積計算・SIMA入出力・簡易平均計算(3.4級検定済み) | |
| 図化編集 | 図面作成・図面編集・図面出力・DXF入出力・画像編集・SXF入出力・OLE処理・ラスベク変換 | |
| 野帳計算 | 各社データコレクタ処理(野帳取込・座標出力・APAデータ変換)・観測周簿出力計算 | |
| 線形計算 | 路線設置計算・中間点計算・巾杭点計算・路線比較計算・S型設置計算 | |
| 道路現況 | 縦横断野帳入力・成果入力・野帳データ処理・観測手簿出力・構造物・図面作成 | |
| 道路計画 | 道路設計方針設定・標準断面配置・設計帳票出力・道路中心線形データ交換標準出力 | |
| 建物計算 | 建物形状入力・部屋タイプ登録・専有建物配置・各階平面図作成・建物図面編集 | |
|
|
|
![]() |
| かねてより、ご好評いただいておりましたMileStoneがリニューアル! |
|---|
|
現況データだけでなく、一般的なCADコマンドでもトータルステーションによる観測が可能です。 |
![]() |
| 業界シェアNo1の地籍調査ソフト! |
|---|
|
C工程からH工程に対応し、最新の地籍調査必携・記載例に対応しています。 |
![]() |
| 3次元レーザースキャナー等で作成した点群データを利用した3次元概略地形トレースシステム! |
|---|
|
点群データを3次元で表示し、自由な視点で地図記号をトレースしながら、概略の平面図を作成します。 |
![]() |
| 国産GISエンジンのパイオニア! |
|---|
|
多種多様なデータのインポートや高度なネットワーク解析等、高度なデータ構築を実現します。 |
|
|
|








